FIFA 2022. gada Pasaules kausa futbolā spēļu kalendārs
Līdz lielākajam sporta notikumam pasaulē atlikušas vien piecas dienas! Jau šo svētdien, 20. novembrī, notiks Pasaules kausa finālturnīra atklāšanas spēle Katarā, kurā mājniece stāsies pretī Ekvadoras izlasei. Vērienīgais turnīrs norisināsies 28 dienas un finālspēle tiks aizvadīta 18. decembrī. Lai nepalaistu garām nevienu spēli, aicinām ikvienu saglabāt šo rakstu, lai jebkurā brīdī, ātri un pārskatāmi varētu uzzināt ne tikai izlašu spēļu grafikus, bet arī sekotu līdzi savai favorītei un tas cīņām Katarā notiekošajā Pasaules kausā.
Turnīrā piedalās 32 valstu izlases, kuras iedalītas astoņās grupās, katrā grupā pa četrām komandām. Tās divas izlases, kuras būs izcīnījušas visvairāk punktu katrā no grupām, kvalificēsies astotdaļfināla izslēģanas spēlēm.
Apakšgrupas
A grupa: Katara, Ekvadora, Senegāla, Nīderlande
B grupa: Anglija, Irāna, ASV, Velsa
C grupa: Argentīna, Saūda Arābija, Meksika, Polija
D grupa: Francija, Austrālija, Dānija, Tunisija
E grupa: Spānija, Kostarika, Vācija, Japāna
F grupa: Beļģija, Kanāda, Maroka, Horvātija
G grupa: Brazīlija, Serbija, Šveice, Kamerūna
H grupa: Portugāle, Gana, Urugvaja, Dienvidkoreja
Apakšgrupu spēļu kalendārs – pēc Latvijas laika
DATUMS | APAKŠGRUPA | SPĒLE | LAIKS |
---|---|---|---|
20. novembris | A | Katara – Ekvadora | 18:00 |
21. novembris | B | Anglija – Irāna | 15:00 |
21. novembris | A | Senegāla – Nīderlande | 18:00 |
21. novembris | B | ASV – Velsa | 21:00 |
22. novembris | C | Argentīna – Saūda Arābija | 12:00 |
22. novembris | D | Dānija – Tunisija | 15:00 |
22. novembris | C | Meksika – Polija | 18:00 |
22. novembris | D | Francija – Austrālija | 21:00 |
23. novembris | F | Maroka – Horvātija | 12:00 |
23. novembris | E | Vācija – Japāna | 15:00 |
23. novembris | E | Spānija – Kostarika | 18:00 |
23. novembris | F | Beļģija – Kanāda | 21:00 |
24. novembris | G | Šveice – Kamerūna | 12:00 |
24. novembris | H | Urugvaja – Dienvidkoreja | 15:00 |
24. novembris | H | Portugāle – Gana | 18:00 |
24. novembris | G | Brazīlija – Serbija | 21:00 |
25. novembris | B | Velsa – Irāna | 12:00 |
25. novembris | A | Katara – Senegāla | 15:00 |
25. novembris | A | Nīderlande – Ekvadora | 18:00 |
25. novembris | B | Anglija – ASV | 21:00 |
26. novembris | D | Tunisija – Austrālija | 12:00 |
26. novembris | C | Polija – Saūda Arābija | 15:00 |
26. novembris | D | Francija – Dānija | 18:00 |
26. novembris | C | Argentīna – Meksika | 21:00 |
27. novembris | E | Japāna – Kostarika | 12:00 |
27. novembris | F | Beļģija – Maroka | 15:00 |
27. novembris | F | Horvātija – Kanāda | 18:00 |
27. novembris | E | Spānija – Vācija | 21:00 |
28. novembris | G | Kamerūna – Serbija | 12:00 |
28. novembris | H | Dienvidkoreja – Gana | 15:00 |
28. novembris | G | Brazīlija – Šveice | 18:00 |
28. novembris | H | Portugāle – Urugvaja | 21:00 |
29. novembris | A | Ekvadora – Senegāla | 17:00 |
29. novembris | A | Nīderlande – Katara | 17:00 |
29. novembris | B | Irāna – ASV | 21:00 |
29. novembris | B | Velsa – Anglija | 21:00 |
30. novembris | D | Tunisija – Francija | 17:00 |
30. novembris | D | Austrālija – Dānija | 17:00 |
30. novembris | C | Polija – Argentīna | 21:00 |
30. novembris | C | Saūda Arābija – Meksika | 21:00 |
1. decembris | F | Horvātija – Beļģija | 17:00 |
1. decembris | F | Kanāda – Maroka | 17:00 |
1. decembris | E | Japāna – Spānija | 21:00 |
1. decembris | E | Kostarika – Vācija | 21:00 |
2. decembris | H | Dienvidkoreja – Portugāle | 17:00 |
2. decembris | H | Gana – Urugvaja | 17:00 |
2. decembris | G | Serbija – Šveice | 21:00 |
2. decembris | G | Kamerūna – Brazīlija | 21:00 |
Izslēgšanas spēles – pēc Latvijas laika
DATUMS | SPĒLE | LAIKS |
---|---|---|
3. decembris | 1/8 fināls | 17:00 |
3. decembris | 1/8 fināls | 21:00 |
4. decembris | 1/8 fināls | 17:00 |
4. decembris | 1/8 fināls | 21:00 |
5. decembris | 1/8 fināls | 17:00 |
5. decembris | 1/8 fināls | 21:00 |
6. decembris | 1/8 fināls | 17:00 |
6. decembris | 1/8 fināls | 21:00 |
9. decembris | 1/4 fināls | 17:00 |
9. decembris | 1/4 fināls | 21:00 |
10. decembris | 1/4 fināls | 17:00 |
10. decembris | 1/4 fināls | 21:00 |
13. decembris | 1/2 fināls | 21:00 |
14. decembris | 1/2 fināls | 21:00 |
17. decembris | Spēle par 3. vietu | 17:00 |
18. decembris | Fināls | 17:00 |